Тип Тип Разновидность, отличающаяся общностью основных свойств. | усилитель для наушников |
Страна (главный офис) Страна (главный офис) Страна размещения головного офиса фирмы производителя (может отличаться от страны производства). | Великобритания |
Гарантия Гарантия Период, в течение которого, в случае обнаружения в товаре недостатка, изготовитель обязуется удовлетворить требования потребителя, относительно недостатков товара. | 1 год |
Цвет Цвет Описание основного цвета корпуса или внешней отделки. | серебристый |
Высота, мм Высота, мм Высота — измерение объекта или его местоположения, отмеряемое в вертикальном направлении | 28 |
ЦАП | нет |
Соотношение сигнал/шум, дБ Соотношение сигнал/шум, дБ Соотношение сигнал/шум показывает превышение уровня сигнала над уровнем шума. Чем больше значение сигнал/шум, тем более чистый звук. | 112 |
Коэффициент нелинейных искажений, % Коэффициент нелинейных искажений, % Величина для количественной оценки нелинейных искажений, равная отношению среднеквадратичной суммы спектральных компонентов выходного сигнала, отсутствующих в спектре входного сигнала, к среднеквадратичной сумме спектральных компонентов входного сигнала. | 0.02 |
Входов Mini-jack Входов Mini-jack Разъём для передачи аудиосигнала. | 1 |
Количество линейных входов RCA Количество линейных входов RCA Количество аналоговых RCA входов. | 1 |
Максимальное количество товаров для сравнения 50.
Для дальнейшего добавления необходимо удалить часть из уже находящихся в сравнении товаров.