Тип Тип Разновидность, отличающаяся общностью основных свойств. | усилитель мощности (стерео) |
Гарантия Гарантия Период, в течение которого, в случае обнаружения в товаре недостатка, изготовитель обязуется удовлетворить требования потребителя, относительно недостатков товара. | 1 год |
Цвет компонента Цвет компонента Описание основного цвета корпуса или внешней отделки. | серебристый |
Вес, кг Вес, кг Вес товара без упаковки | 0.4 |
Мостовой режим Мостовой режим Мостовой режим предназначен для суммирования мощности каналов усилителя. | нет |
Подключение двух пар колонок Подключение двух пар колонок Наличие возможности подключить к усилителю сразу две пары акустических систем. | нет |
Соотношение сигнал/шум, дБ Соотношение сигнал/шум, дБ Соотношение сигнал/шум показывает превышение уровня сигнала над уровнем шума. Чем больше значение сигнал/шум, тем более чистый звук. | 103 |
Каналов усиления Каналов усиления В зависимости от назначения усилители имеют разное количество каналов. Наиболее распространенные стереоусилители имеют два канала. Усилители для работы с объемным звуком обычно имеют 5, 6 или 7 каналов, в зависимости от его стандарта. В продаже также можно встретить одноканальные усилители. Как правило, это устройства high-end класса. Для получения стереозвука необходимо использовать два таких усилителя. Трехканальные усилители можно рассматривать как апгрейд к уже существующей системе. Если вам захочется перейти от стереосистемы к системе 5.1, то можно дополнительно приобрести трехканальный усилитель. | 2 |
Мощность на канал (4 Ом), Вт Мощность на канал (4 Ом), Вт Мощность в Вт, выдаваемая на один канал, при сопротивлении акустический системы равном 4 Ом. | 40 |
Максимальное количество товаров для сравнения 50.
Для дальнейшего добавления необходимо удалить часть из уже находящихся в сравнении товаров.